產品名稱:建築門窗綜合物理性能試驗機
概述:優點采用芬蘭VACON變頻器,可靠性高。
優點采用奧地利EE65風速儀,準確。
采用最新標準測控製軟件,GB/T7106-2008、GB/T7106-審定稿。
采用台灣EEE數顯帶通信百分表,精度高。
采用標準Modbus國際標準通信協議。
采用光電隔離通信模塊,數據傳輸更穩定,抗幹擾能力強。
采用最新多功能控製器,精度高,穩定,迅速。
聯想品牌電腦,品質
規格型號 | MJ3-C3-2424 | MJ3-C3-2424E | |
控製方式 | 全自動+智能式+電動 | 全自動+智能式+電動 | |
執行標準 | GB/T7106-2008 | GB/T7106-(審定稿) | |
位移測量 | 0-50.00mm | 精度:0.2級 | |
風壓範圍 | -7000Pa~7000Pa | -700Pa 〜700Pa | 精度:0.5級 |
空氣流量 | 10-720m3/h^ | 精度:3級 | |
水流量範圍 | 100~100L/h/160~1600L/h | 精度:2.5級 | |
控製台尺寸 | 1.6X1.2 x 1.4(長 x 寬 x 高)m | ||
靜壓箱尺寸 | 3×1.2×3m (長×寬×高)m (特殊尺寸可以根據用戶要求訂製) | ||
電源功率 | AC380V 12kw/18.5kw 50Hz 三相五線製 |
填寫表單